LES MEMBRES DE LA SECTION CASABIANCA
MISE A JOUR LE 09 JUIN 2007
N° | Qualité | Nom | Prénom | Né(e) le | Grade (H ou R) | Spécialité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3547 | (SM) | ALBERT | Joseph Christian | 24-11-1948 | Maître Principal | Mécanicien | |
2935 | (V) | ALBERTINI | Monique | 06-08-1940 | Veuve | ||
2938 | (MA) | ARHAN | Jean | 13-03-1920 | Maître | Mécanicien | |
2933 | (SM) | ASSELINEAU | Dominique | 10-09-1948 | Quartier Maître 1 ere classe | TIMONIER | |
4059 | (MA) | AUGARDE | Alain | 08-06-1961 | Maître Principal ® | COM/MOTEL | |
4172 | (V) | BOURGEOIS | Annie | 17-11-1941 | Veuve | ||
4179 | (SM) | BUCHAILLET | Jean Pierre | 24-12-1946 | Capitaine de Vaisseau | Energie-Atomicien | |
276 | (SM) | CAMASSES | Paul | 01-01-1929 | Premier Maître | Mécanicien | |
4171 | (SM) | CARLETON | William | 12-02-1972 | Maître | Mécanicien | |
0331 | (SM) | CASE | Jean Pierre | 07-11-1938 | Quartier Maître 1 ere classe | Mécanicien | |
2947 | (SM) | CECCARELLI | Antoine | 25-03-1943 | Maître Principal | Electricien | |
4057 | (MH) | CHUYEN | Jean | 26-01-1926 | Quartier Maître 1 ere classe | Mécanicien | |
0328 | (SM) | CLAUDEL | André | 16-01-1919 | Second Maître | Mécanicien | |
4173 | (SM) | DARGENTOLLE | Daniel | 25-01-1950 | Second Maître | Electricien | |
0838 | (SM) | DEL REY | François | 23-02-1925 | B.E. | Radio Electricien | |
2190 | (MA) | DELANGLE | J.François | 29-07-1918 | Matelot | Mécanicien | |
2943 | (SM) | DRAHONNET | Daniel | 19-01-1950 | Maître | Mécanicien | |
4060 | (SM) | DREVILLE | Marc | 29-12-1947 | Maître Principal | Missilier ASM | |
3544 | (SM) | DUNET | Claude | 26-03-1930 | Maître Principal | Mécanicien | |
4074 | (SM) | DUWA | Philippe | 21-04-1961 | Maître Principal | Mécanicien | |
3881 | (MH) | ESCOUBET | Jacqueline | 26-10-1946 | |||
1624 | (SM) | EVEN | Gérard | 03-09-1946 | Major ® | MIASM | |
1641 | (SM) | FALGAYRAC | Henri | 21-01-1943 | Maître Principal | Mécanicien | |
3319 | (MA) | FONTAINE | Jean | 07-02-1933 | Maître Principal | Electricien | |
0757 | (SM) | FOURGEAUD | André | 30-06-1942 | Major ® | Mécanicien | |
3546 | (SM) | GENDRON | Christian | 01-06-1950 | Maître | Torpilleur | |
1601 | (SM) | GEORGES | Charles | 21-06-1920 | Maître Principal | Torpilleur | |
1490 | (SM) | GOURNAY | Jean Jacques | 22-03-1934 | Premier Maître | Electricien | |
0613 | (V) | GUILLEMOT | Marcelle | 16-02-1926 | Veuve | ||
4078 | (V) | GUITTON | Monique | 29-05-1954 | Veuve | Mécanicien | |
3312 | (SM) | HERBETTE | Serge | 16-10-1965 | Premier Maître | EMPRO | |
3542 | (SM) | HOLLANDER | Jean Jacques | 20-07-1929 | Capitaine de Frégate | Energie | |
3545 | (SM) | JOLY | Jean Paul | 12-01-1947 | Capitaine de Frégate ® | Missilier | |
2554 | (SM) | LABAT | Gabriel | 22-09-1949 | Maître Principal | NAVIS | |
3541 | (SM) | LAUGA | Alain | 23-09-1936 | Capitaine de Vaisseau | ||
4061 | (MH) | LAURENTIER | Robert | 01-10-1938 | |||
3314 | (MH) | LE GURUN | Alfred | 17-07-1932 | Premier Maître | Electricien | |
0540 | (SM) | LE RU | Marcel | 31-12-1927 | Premier Maître | Mécanicien | |
4063 | (MH) | LE TREQUESSER | Gérard | 05-01-1933 | Mécanicien | ||
2934 | (MA) | LEBIGRE | Jacques | 22-07-1934 | Maître Principal | Mécanicien | |
3548 | (SM) | LECHAT | Henri | 01-06-1951 | Contre Amiral (Active) | LSM | |
3550 | (MH) | LECHEBE | Christian | 23-07-1938 | 2 ème classe | Gabier | |
4174 | (SM) | LEPLAN | Claude | 11-09-1929 | Quartier Maître 1ere classe | Electricien | |
0858 | (SM) | LESAULNIER | Honoré | 12-04-1929 | Premier Maître | Mécanicien | |
0752 | (SM) | MALPOT | Gustave | 21-07-1920 | Quartier Maître 1ere classe | Mécanicien | |
4080 | (SM) | MANTIONE | Pascal | 21-10-1960 | Maître Principal | Mécanicien | |
4072 | (SM) | MERSCH | René | 01-05-1940 | Maître Principal | Timonier | |
4079 | (MH) | MIRAILLET | Annick | 08-12-1933 | |||
1642 | (SM) | MIRAILLET | Guy | 17-04-1932 | Premier Maître | Détecteur | |
2945 | (V) | MOAL | Anna | 21-07-1932 | Veuve de Maître | Mécanicien | |
2948 | (SM) | MUHL | Robert | 02-02-1942 | Second Maître | Radio | |
0021 | (V) | MUHLEBACH | Marguerite | 02-01-1917 | |||
4067 | (SM) | MULLER | Bruno | 24-08-1962 | Major | EMPRO | |
2950 | (SM) | OMBRET | Louis | 15-06-1922 | Quartier Maître | Mécanicien | |
4064 | (MH) | PALACCI | Jean | 18-01-1941 | |||
4178 | (SM) | PASCO | Franck | 21-09-1954 | Lieutenant de Vaisseau | NAUTI | |
0836 | (SM) | PELLEGRIN | Max | 20-08-1920 | Quartier Maître 1ere classe | Torpilleur | |
3313 | (MA) | PERASSE | Pierre | 17-09-1932 | Maître Principal | Mécanicien | |
0977 | (SM) | PERROT | Jean | 06-06-1934 | Quartier Maître 2 eme classe | Radio | |
4077 | (SM) | PICARD | Gérard | 13-11-1946 | Maître Principal | Mécanicien | |
3549 | (V) | PORTIER | Marie France | 01-10-1943 | |||
3318 | (SM) | POZZOLO | Daniel | 25-12-1948 | Maître | Electricien | |
0771 | (SM) | PRALY | Maurice | 16-06-1922 | Quartier Maître 1 ere classe | Mécanicien | |
1637 | (SM) | RABILLER | Jean Claude | 22-09-1939 | Maître Principal | Radio | |
4066 | (SM) | RACZACK | J. Louis | 04-08-1963 | Major | EMPRO | |
0753 | (SM) | REGE | Jean Luc | 21-06-1949 | Maître Principal | Mécanicien | |
4075 | (SM) | RIBIERE | J.Christophe | 14-12-1960 | Maître Principal | Mécanicien | |
0014 | (SM) | RIBIERE | René | 26-11-1916 | Maître | Mécanicien | |
2905 | (SM) | RICARD | André | 27-04-1948 | Second Maître | Electricien | |
1635 | (SM) | RICHARD | Laurent | 23-10-1923 | Quartier Maître | Mécanicien | |
2803 | (SM) | ROBERT | Sauveur | 19-04-1918 | Second Maître | Mécanicien | |
2931 | (SM) | ROUBY | Michel | 05-06-1955 | Maître Principal | Mécanicien | |
2907 | (SM) | RUMEAU | J-Claude | 04-03-1939 | Quartier Maître 1 ere classe | Mécanicien | |
0869 | (SM) | SAINT CALBRE | Robert | 06-01-1926 | Maître | Electricien | |
4069 | (SM) | SAMSON | Albert | 20-11-1929 | Quartier Maître 1ere classe | Mécanicien | |
4177 | (MA) | SARRET | Robert | 30-10-1942 | Matelot | ||
0880 | (V) | SCHVARTZ | Madeleine | 16-06-1920 | Veuve | ||
4175 | (SM) | SOLE | Raymond | 27-05-1940 | Maître Principal | Missilier | |
3010 | (SM) | TAMBUTE | Denis | 16-08-1948 | Maître Principal ® | Radio | |
4071 | (SM) | TEXIER | Yves | 22-12-1942 | Maître Principal (H) | ELGYRATO | |
4180 | (SM) | TONGLET | Pierre | 29-06-1952 | Maître Principal | Mécanicien | |
2932 | (SM) | VENTURA | Jean-Louis | 30-05-1951 | EV ® | ||
2941 | (MH) | WATERKOTTE | Guy | 11-02-1920 | Quartier Maître 1 ere classe | Mécanicien |
courbe des ages de la section casabianca ajour au 10 octobre 2000
A GAUCHE NOMBRE DES ADHÉRENTS
1 35-40 ans 2 41-45 ans 3 46-45 ans 4 51-55 ans 5 56-60 ans 6 61-65 ans
7 66-70 ans 8 71-75 ans 9 76-80 ans 10 81- 85 ans 11 86-90 ans 12 91-95 ans
AU 2 MARS 2003
67 SOUS MARINIERS 11 VEUVES 17 ASSOCIES